利用統計 biochem1.asahikawa-med.ac.jp

統計期間: January 2009
作成日時 01-Feb-2009 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 January 2009
全ヒット数 987
全ファイル数 485
合計 Pages 605
合計 Visits 469
全 KBytes数 13303
個別サイト数 206
個別URL数 87
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1 19
一日あたりのヒット数 31 64
一日あたりのファイル数 15 33
一日あたりのページ数 19 41
一日あたりの訪問者数 15 31
一日あたりのKBytes数 429 1437
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 485
Code 304 - Not Modified 116
Code 401 - Unauthorized 52
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 321
Code 500 - Internal Server Error 12

Daily usage for January 2009

日ごとの統計 January 2009
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 13 1.32% 4 0.82% 8 1.32% 8 1.71% 6 2.91% 20 0.15%
2 17 1.72% 9 1.86% 7 1.16% 7 1.49% 9 4.37% 29 0.22%
3 8 0.81% 2 0.41% 5 0.83% 5 1.07% 4 1.94% 1 0.01%
4 32 3.24% 15 3.09% 22 3.64% 16 3.41% 12 5.83% 453 3.41%
5 12 1.22% 5 1.03% 8 1.32% 8 1.71% 6 2.91% 28 0.21%
6 40 4.05% 19 3.92% 17 2.81% 13 2.77% 13 6.31% 362 2.72%
7 52 5.27% 32 6.60% 30 4.96% 15 3.20% 18 8.74% 1396 10.49%
8 12 1.22% 6 1.24% 6 0.99% 6 1.28% 6 2.91% 114 0.85%
9 19 1.93% 7 1.44% 12 1.98% 11 2.35% 7 3.40% 134 1.01%
10 12 1.22% 5 1.03% 8 1.32% 8 1.71% 6 2.91% 113 0.85%
11 16 1.62% 8 1.65% 9 1.49% 9 1.92% 9 4.37% 215 1.62%
12 16 1.62% 9 1.86% 12 1.98% 9 1.92% 8 3.88% 222 1.67%
13 43 4.36% 29 5.98% 31 5.12% 16 3.41% 13 6.31% 1437 10.81%
14 43 4.36% 21 4.33% 29 4.79% 20 4.26% 15 7.28% 466 3.50%
15 34 3.44% 16 3.30% 20 3.31% 19 4.05% 14 6.80% 501 3.76%
16 55 5.57% 18 3.71% 34 5.62% 19 4.05% 18 8.74% 434 3.26%
17 23 2.33% 14 2.89% 16 2.64% 14 2.99% 9 4.37% 589 4.42%
18 20 2.03% 8 1.65% 12 1.98% 11 2.35% 10 4.85% 136 1.03%
19 43 4.36% 19 3.92% 27 4.46% 23 4.90% 22 10.68% 247 1.86%
20 41 4.15% 23 4.74% 24 3.97% 18 3.84% 14 6.80% 492 3.70%
21 53 5.37% 26 5.36% 32 5.29% 25 5.33% 19 9.22% 758 5.70%
22 52 5.27% 24 4.95% 31 5.12% 23 4.90% 16 7.77% 997 7.49%
23 37 3.75% 18 3.71% 23 3.80% 18 3.84% 14 6.80% 362 2.72%
24 21 2.13% 12 2.47% 8 1.32% 8 1.71% 9 4.37% 125 0.94%
25 29 2.94% 15 3.09% 17 2.81% 17 3.62% 16 7.77% 103 0.77%
26 40 4.05% 17 3.51% 23 3.80% 20 4.26% 20 9.71% 210 1.58%
27 38 3.85% 18 3.71% 24 3.97% 19 4.05% 13 6.31% 829 6.23%
28 53 5.37% 33 6.80% 39 6.45% 26 5.54% 19 9.22% 803 6.04%
29 64 6.48% 32 6.60% 41 6.78% 31 6.61% 22 10.68% 1209 9.09%
30 36 3.65% 15 3.09% 21 3.47% 18 3.84% 15 7.28% 410 3.08%
31 13 1.32% 6 1.24% 9 1.49% 9 1.92% 6 2.91% 106 0.80%

Hourly usage for January 2009

時間ごとの統計 January 2009
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1 58 5.88% 1 43 8.87% 1 45 7.44% 17 519 3.90%
1 0 20 2.03% 0 10 2.06% 0 10 1.65% 8 254 1.91%
2 1 36 3.65% 0 14 2.89% 0 15 2.48% 6 201 1.51%
3 0 28 2.84% 0 13 2.68% 0 16 2.64% 22 696 5.24%
4 1 32 3.24% 0 19 3.92% 0 14 2.31% 22 676 5.08%
5 1 35 3.55% 0 18 3.71% 0 18 2.98% 28 883 6.64%
6 1 52 5.27% 0 8 1.65% 1 45 7.44% 7 203 1.52%
7 0 25 2.53% 0 15 3.09% 0 14 2.31% 19 599 4.50%
8 0 25 2.53% 0 8 1.65% 0 13 2.15% 12 387 2.91%
9 1 52 5.27% 0 21 4.33% 0 19 3.14% 17 532 4.00%
10 1 43 4.36% 0 21 4.33% 0 28 4.63% 17 530 3.99%
11 1 47 4.76% 0 23 4.74% 0 26 4.30% 19 578 4.35%
12 2 76 7.70% 1 51 10.52% 1 57 9.42% 17 519 3.90%
13 1 36 3.65% 0 15 3.09% 0 19 3.14% 15 465 3.49%
14 1 56 5.67% 0 26 5.36% 1 37 6.12% 30 925 6.96%
15 1 44 4.46% 0 14 2.89% 0 21 3.47% 6 176 1.33%
16 1 50 5.07% 0 29 5.98% 0 29 4.79% 16 501 3.77%
17 1 48 4.86% 1 33 6.80% 1 35 5.79% 54 1672 12.57%
18 2 69 6.99% 0 19 3.92% 1 53 8.76% 16 496 3.73%
19 0 21 2.13% 0 14 2.89% 0 15 2.48% 30 929 6.98%
20 0 16 1.62% 0 8 1.65% 0 12 1.98% 2 70 0.52%
21 0 28 2.84% 0 16 3.30% 0 15 2.48% 15 458 3.45%
22 1 43 4.36% 0 24 4.95% 0 25 4.13% 25 781 5.87%
23 1 47 4.76% 0 23 4.74% 0 24 3.97% 8 252 1.89%

トップ 29 of 87 全URL
# Hits KBytes URL
1 387 39.21% 1918 14.42% /
2 22 2.23% 194 1.46% /statistics/
3 9 0.91% 571 4.29% /statistics/usage_200807.html
4 8 0.81% 680 5.11% /statistics/usage_200802.html
5 8 0.81% 755 5.67% /statistics/usage_200805.html
6 8 0.81% 780 5.86% /statistics/usage_200808.html
7 8 0.81% 771 5.79% /statistics/usage_200812.html
8 7 0.71% 657 4.94% /statistics/usage_200806.html
9 7 0.71% 596 4.48% /statistics/usage_200901.html
10 6 0.61% 558 4.20% /statistics/usage_200804.html
11 6 0.61% 569 4.28% /statistics/usage_200809.html
12 6 0.61% 582 4.37% /statistics/usage_200810.html
13 5 0.51% 432 3.24% /statistics/usage_200711.html
14 5 0.51% 461 3.47% /statistics/usage_200811.html
15 4 0.41% 2 0.01% /open/
16 4 0.41% 308 2.31% /statistics/usage_200703.html
17 4 0.41% 231 1.74% /statistics/usage_200704.html
18 4 0.41% 355 2.67% /statistics/usage_200801.html
19 3 0.30% 231 1.74% /statistics/usage_200612.html
20 3 0.30% 222 1.67% /statistics/usage_200702.html
21 3 0.30% 231 1.74% /statistics/usage_200705.html
22 3 0.30% 271 2.03% /statistics/usage_200706.html
23 3 0.30% 261 1.96% /statistics/usage_200707.html
24 3 0.30% 230 1.73% /statistics/usage_200708.html
25 3 0.30% 229 1.72% /statistics/usage_200709.html
26 3 0.30% 230 1.73% /statistics/usage_200710.html
27 3 0.30% 281 2.11% /statistics/usage_200803.html
28 2 0.20% 151 1.14% /statistics/usage_200701.html
29 2 0.20% 186 1.40% /statistics/usage_200712.html

トップ 10 of 87 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 387 39.21% 1918 14.42% /
2 8 0.81% 780 5.86% /statistics/usage_200808.html
3 8 0.81% 771 5.79% /statistics/usage_200812.html
4 8 0.81% 755 5.67% /statistics/usage_200805.html
5 8 0.81% 680 5.11% /statistics/usage_200802.html
6 7 0.71% 657 4.94% /statistics/usage_200806.html
7 7 0.71% 596 4.48% /statistics/usage_200901.html
8 6 0.61% 582 4.37% /statistics/usage_200810.html
9 9 0.91% 571 4.29% /statistics/usage_200807.html
10 6 0.61% 569 4.28% /statistics/usage_200809.html

トップ 10 of 28 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 387 39.21% 361 78.99% /
2 22 2.23% 15 3.28% /statistics/
3 8 0.81% 6 1.31% /statistics/usage_200805.html
4 9 0.91% 5 1.09% /statistics/usage_200807.html
5 4 0.41% 4 0.88% /statistics/usage_200703.html
6 4 0.41% 4 0.88% /statistics/usage_200704.html
7 8 0.81% 4 0.88% /statistics/usage_200802.html
8 7 0.71% 4 0.88% /statistics/usage_200806.html
9 6 0.61% 4 0.88% /statistics/usage_200809.html
10 6 0.61% 4 0.88% /statistics/usage_200810.html

トップ 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 387 39.21% 333 77.99% /
2 22 2.23% 14 3.28% /statistics/
3 8 0.81% 5 1.17% /statistics/usage_200802.html
4 9 0.91% 5 1.17% /statistics/usage_200807.html
5 4 0.41% 4 0.94% /statistics/usage_200703.html
6 4 0.41% 4 0.94% /statistics/usage_200704.html
7 5 0.51% 4 0.94% /statistics/usage_200711.html
8 4 0.41% 4 0.94% /statistics/usage_200801.html
9 8 0.81% 4 0.94% /statistics/usage_200805.html
10 6 0.61% 4 0.94% /statistics/usage_200810.html

トップ 30 of 206 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 124 12.56% 62 12.78% 0 0.00% 124 26.44% ipcaws1.asahikawa-med.ac.jp
2 79 8.00% 48 9.90% 3314 24.91% 42 8.96% llf531345.crawl.yahoo.net
3 54 5.47% 32 6.60% 2427 18.24% 23 4.90% llf520007.crawl.yahoo.net
4 32 3.24% 15 3.09% 1212 9.11% 16 3.41% llf520149.crawl.yahoo.net
5 31 3.14% 0 0.00% 12 0.09% 0 0.00% 119.63.193.56
6 26 2.63% 18 3.71% 324 2.44% 3 0.64% 61.247.222.53.static.nhncorp.com
7 26 2.63% 13 2.68% 626 4.71% 13 2.77% llf320057.crawl.yahoo.net
8 25 2.53% 17 3.51% 412 3.10% 4 0.85% 61.247.222.55.static.nhncorp.com
9 23 2.33% 15 3.09% 144 1.08% 1 0.21% 61.247.222.52.static.nhncorp.com
10 20 2.03% 14 2.89% 401 3.01% 3 0.64% 61.247.222.56.static.nhncorp.com
11 15 1.52% 10 2.06% 199 1.50% 2 0.43% 61.247.222.54
12 15 1.52% 14 2.89% 1120 8.42% 1 0.21% p8012-ipbffx02hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
13 14 1.42% 0 0.00% 5 0.04% 0 0.00% crawl-3.cuill.com
14 12 1.22% 4 0.82% 39 0.29% 4 0.85% i118-21-109-114.s02.a001.ap.plala.or.jp
15 11 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.35% 119.63.194.93
16 11 1.11% 1 0.21% 10 0.08% 3 0.64% 211.10.217.200
17 10 1.01% 2 0.41% 21 0.16% 2 0.43% 221.186.100.160
18 10 1.01% 1 0.21% 11 0.08% 5 1.07% crawl-66-249-70-77.googlebot.com
19 10 1.01% 7 1.44% 496 3.73% 4 0.85% llf320025.crawl.yahoo.net
20 10 1.01% 6 1.24% 298 2.24% 4 0.85% llf320036.crawl.yahoo.net
21 10 1.01% 10 2.06% 89 0.67% 1 0.21% s01060013103d6945.gv.shawcable.net
22 10 1.01% 4 0.82% 38 0.29% 4 0.85% ybando.asahikawa-med.ac.jp
23 8 0.81% 1 0.21% 11 0.09% 1 0.21% d212.ftokyofl147.vectant.ne.jp
24 8 0.81% 4 0.82% 37 0.28% 4 0.85% sains.sapmed.ac.jp
25 7 0.71% 3 0.62% 28 0.21% 5 1.07% crawl-66-249-67-216.googlebot.com
26 7 0.71% 1 0.21% 12 0.09% 1 0.21% p3023-ipbf1810sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
27 6 0.61% 2 0.41% 19 0.15% 2 0.43% 133.30.97.20
28 6 0.61% 2 0.41% 19 0.15% 2 0.43% kd121105190122.ppp-bb.dion.ne.jp
29 5 0.51% 1 0.21% 10 0.07% 3 0.64% 202.243.31.229
30 5 0.51% 3 0.62% 22 0.17% 1 0.21% 202.252.66.45

トップ 10 of 206 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 79 8.00% 48 9.90% 3314 24.91% 42 8.96% llf531345.crawl.yahoo.net
2 54 5.47% 32 6.60% 2427 18.24% 23 4.90% llf520007.crawl.yahoo.net
3 32 3.24% 15 3.09% 1212 9.11% 16 3.41% llf520149.crawl.yahoo.net
4 15 1.52% 14 2.89% 1120 8.42% 1 0.21% p8012-ipbffx02hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
5 26 2.63% 13 2.68% 626 4.71% 13 2.77% llf320057.crawl.yahoo.net
6 10 1.01% 7 1.44% 496 3.73% 4 0.85% llf320025.crawl.yahoo.net
7 25 2.53% 17 3.51% 412 3.10% 4 0.85% 61.247.222.55.static.nhncorp.com
8 20 2.03% 14 2.89% 401 3.01% 3 0.64% 61.247.222.56.static.nhncorp.com
9 26 2.63% 18 3.71% 324 2.44% 3 0.64% 61.247.222.53.static.nhncorp.com
10 10 1.01% 6 1.24% 298 2.24% 4 0.85% llf320036.crawl.yahoo.net

Usage by Country for January 2009

トップ 8 of 8 国
# Hits Files KBytes
1 417 42.25% 213 43.92% 2376 17.86% Japan
2 251 25.43% 143 29.48% 8825 66.34% Network
3 174 17.63% 55 11.34% 719 5.41% Unresolved/Unknown
4 136 13.78% 70 14.43% 1345 10.11% US Commercial
5 5 0.51% 2 0.41% 19 0.14% Non-Profit Organization
6 2 0.20% 1 0.21% 9 0.07% Russian Federation
7 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 1 0.10% 1 0.21% 9 0.07% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01