利用統計 biochem1.asahikawa-med.ac.jp

統計期間: February 2009
作成日時 01-Mar-2009 03:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 February 2009
全ヒット数 985
全ファイル数 488
合計 Pages 660
合計 Visits 523
全 KBytes数 15051
個別サイト数 206
個別URL数 69
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1 17
一日あたりのヒット数 35 58
一日あたりのファイル数 17 31
一日あたりのページ数 23 40
一日あたりの訪問者数 18 27
一日あたりのKBytes数 538 1318
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 488
Code 304 - Not Modified 95
Code 401 - Unauthorized 104
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 284
Code 500 - Internal Server Error 12

Daily usage for February 2009

日ごとの統計 February 2009
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 25 2.54% 8 1.64% 15 2.27% 11 2.10% 9 4.37% 59 0.39%
2 17 1.73% 6 1.23% 8 1.21% 8 1.53% 8 3.88% 39 0.26%
3 45 4.57% 31 6.35% 36 5.45% 22 4.21% 15 7.28% 768 5.10%
4 37 3.76% 21 4.30% 26 3.94% 24 4.59% 13 6.31% 726 4.83%
5 45 4.57% 27 5.53% 34 5.15% 23 4.40% 17 8.25% 1318 8.75%
6 26 2.64% 16 3.28% 19 2.88% 14 2.68% 12 5.83% 261 1.73%
7 27 2.74% 8 1.64% 20 3.03% 18 3.44% 10 4.85% 146 0.97%
8 25 2.54% 12 2.46% 13 1.97% 13 2.49% 13 6.31% 229 1.52%
9 34 3.45% 17 3.48% 19 2.88% 17 3.25% 18 8.74% 123 0.82%
10 34 3.45% 18 3.69% 20 3.03% 19 3.63% 15 7.28% 447 2.97%
11 39 3.96% 23 4.71% 30 4.55% 24 4.59% 11 5.34% 1236 8.21%
12 58 5.89% 27 5.53% 37 5.61% 25 4.78% 20 9.71% 948 6.30%
13 45 4.57% 21 4.30% 25 3.79% 17 3.25% 14 6.80% 468 3.11%
14 43 4.37% 16 3.28% 24 3.64% 18 3.44% 17 8.25% 185 1.23%
15 30 3.05% 14 2.87% 18 2.73% 15 2.87% 14 6.80% 260 1.73%
16 29 2.94% 12 2.46% 21 3.18% 19 3.63% 12 5.83% 97 0.65%
17 35 3.55% 14 2.87% 22 3.33% 17 3.25% 13 6.31% 362 2.40%
18 53 5.38% 28 5.74% 40 6.06% 27 5.16% 17 8.25% 1029 6.84%
19 42 4.26% 20 4.10% 30 4.55% 23 4.40% 13 6.31% 904 6.00%
20 38 3.86% 13 2.66% 27 4.09% 22 4.21% 13 6.31% 331 2.20%
21 27 2.74% 10 2.05% 16 2.42% 15 2.87% 10 4.85% 242 1.61%
22 21 2.13% 12 2.46% 16 2.42% 15 2.87% 13 6.31% 502 3.33%
23 32 3.25% 15 3.07% 18 2.73% 16 3.06% 15 7.28% 280 1.86%
24 31 3.15% 16 3.28% 23 3.48% 19 3.63% 12 5.83% 608 4.04%
25 43 4.37% 26 5.33% 32 4.85% 25 4.78% 15 7.28% 1275 8.47%
26 38 3.86% 23 4.71% 23 3.48% 20 3.82% 14 6.80% 537 3.57%
27 39 3.96% 20 4.10% 27 4.09% 19 3.63% 11 5.34% 1140 7.58%
28 27 2.74% 14 2.87% 21 3.18% 18 3.44% 12 5.83% 528 3.51%

Hourly usage for February 2009

時間ごとの統計 February 2009
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 65 6.60% 1 45 9.22% 1 45 6.82% 25 694 4.61%
1 0 27 2.74% 0 22 4.51% 0 22 3.33% 17 483 3.21%
2 1 32 3.25% 0 9 1.84% 0 9 1.36% 6 165 1.10%
3 0 12 1.22% 0 5 1.02% 0 7 1.06% 11 304 2.02%
4 1 40 4.06% 0 26 5.33% 1 31 4.70% 68 1916 12.73%
5 0 15 1.52% 0 7 1.43% 0 10 1.52% 22 612 4.07%
6 1 52 5.28% 0 11 2.25% 1 45 6.82% 22 604 4.02%
7 1 48 4.87% 0 14 2.87% 1 36 5.45% 15 430 2.86%
8 1 39 3.96% 0 19 3.89% 0 24 3.64% 27 765 5.08%
9 1 42 4.26% 0 21 4.30% 0 21 3.18% 27 751 4.99%
10 1 36 3.65% 0 22 4.51% 0 22 3.33% 6 168 1.11%
11 1 45 4.57% 0 22 4.51% 1 36 5.45% 21 596 3.96%
12 1 53 5.38% 1 38 7.79% 1 42 6.36% 10 268 1.78%
13 1 37 3.76% 0 24 4.92% 0 25 3.79% 40 1132 7.52%
14 1 46 4.67% 0 25 5.12% 1 32 4.85% 28 795 5.28%
15 1 42 4.26% 0 18 3.69% 1 29 4.39% 18 508 3.37%
16 1 39 3.96% 0 21 4.30% 0 23 3.48% 25 709 4.71%
17 2 64 6.50% 1 32 6.56% 1 37 5.61% 27 763 5.07%
18 2 68 6.90% 0 20 4.10% 2 56 8.48% 20 566 3.76%
19 1 38 3.86% 0 23 4.71% 0 25 3.79% 43 1195 7.94%
20 1 35 3.55% 0 17 3.48% 0 21 3.18% 17 481 3.19%
21 1 38 3.86% 0 18 3.69% 0 23 3.48% 16 456 3.03%
22 1 39 3.96% 0 16 3.28% 0 20 3.03% 11 321 2.13%
23 1 33 3.35% 0 13 2.66% 0 19 2.88% 13 372 2.47%

トップ 30 of 69 全URL
# Hits KBytes URL
1 360 36.55% 1936 12.86% /
2 23 2.34% 224 1.49% /statistics/
3 9 0.91% 844 5.61% /statistics/usage_200806.html
4 8 0.81% 667 4.43% /statistics/usage_200807.html
5 8 0.81% 780 5.18% /statistics/usage_200808.html
6 8 0.81% 675 4.48% /statistics/usage_200812.html
7 7 0.71% 660 4.39% /statistics/usage_200805.html
8 7 0.71% 646 4.29% /statistics/usage_200811.html
9 7 0.71% 593 3.94% /statistics/usage_200902.html
10 6 0.61% 541 3.60% /statistics/usage_200706.html
11 6 0.61% 375 2.49% /statistics/usage_200803.html
12 6 0.61% 582 3.86% /statistics/usage_200810.html
13 6 0.61% 493 3.27% /statistics/usage_200901.html
14 5 0.51% 370 2.46% /statistics/usage_200702.html
15 5 0.51% 385 2.56% /statistics/usage_200704.html
16 5 0.51% 385 2.56% /statistics/usage_200705.html
17 5 0.51% 435 2.89% /statistics/usage_200707.html
18 5 0.51% 305 2.03% /statistics/usage_200709.html
19 5 0.51% 383 2.54% /statistics/usage_200710.html
20 5 0.51% 432 2.87% /statistics/usage_200711.html
21 5 0.51% 465 3.09% /statistics/usage_200804.html
22 5 0.51% 474 3.15% /statistics/usage_200809.html
23 4 0.41% 2 0.01% /open/
24 4 0.41% 308 2.05% /statistics/usage_200612.html
25 4 0.41% 227 1.51% /statistics/usage_200701.html
26 4 0.41% 307 2.04% /statistics/usage_200708.html
27 4 0.41% 372 2.47% /statistics/usage_200712.html
28 4 0.41% 355 2.36% /statistics/usage_200801.html
29 4 0.41% 340 2.26% /statistics/usage_200802.html
30 3 0.30% 154 1.02% /statistics/usage_200703.html

トップ 10 of 69 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 360 36.55% 1936 12.86% /
2 9 0.91% 844 5.61% /statistics/usage_200806.html
3 8 0.81% 780 5.18% /statistics/usage_200808.html
4 8 0.81% 675 4.48% /statistics/usage_200812.html
5 8 0.81% 667 4.43% /statistics/usage_200807.html
6 7 0.71% 660 4.39% /statistics/usage_200805.html
7 7 0.71% 646 4.29% /statistics/usage_200811.html
8 7 0.71% 593 3.94% /statistics/usage_200902.html
9 6 0.61% 582 3.86% /statistics/usage_200810.html
10 6 0.61% 541 3.60% /statistics/usage_200706.html

トップ 10 of 31 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 360 36.55% 336 72.41% /
2 23 2.34% 14 3.02% /statistics/
3 8 0.81% 7 1.51% /statistics/usage_200808.html
4 9 0.91% 6 1.29% /statistics/usage_200806.html
5 6 0.61% 6 1.29% /statistics/usage_200810.html
6 8 0.81% 6 1.29% /statistics/usage_200812.html
7 6 0.61% 5 1.08% /statistics/usage_200706.html
8 5 0.51% 5 1.08% /statistics/usage_200707.html
9 5 0.51% 5 1.08% /statistics/usage_200709.html
10 6 0.61% 5 1.08% /statistics/usage_200803.html

トップ 10 of 31 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 360 36.55% 300 68.81% /
2 23 2.34% 16 3.67% /statistics/
3 9 0.91% 7 1.61% /statistics/usage_200806.html
4 6 0.61% 6 1.38% /statistics/usage_200803.html
5 8 0.81% 6 1.38% /statistics/usage_200807.html
6 6 0.61% 6 1.38% /statistics/usage_200810.html
7 7 0.71% 6 1.38% /statistics/usage_200902.html
8 5 0.51% 5 1.15% /statistics/usage_200709.html
9 5 0.51% 5 1.15% /statistics/usage_200804.html
10 7 0.71% 5 1.15% /statistics/usage_200805.html

トップ 30 of 206 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 112 11.37% 56 11.48% 0 0.00% 112 21.41% ipcaws1.asahikawa-med.ac.jp
2 60 6.09% 37 7.58% 2834 18.83% 35 6.69% llf531304.crawl.yahoo.net
3 56 5.69% 24 4.92% 1797 11.94% 34 6.50% llf531013.crawl.yahoo.net
4 53 5.38% 27 5.53% 2085 13.86% 32 6.12% llf531099.crawl.yahoo.net
5 50 5.08% 28 5.74% 2139 14.21% 28 5.35% llf531293.crawl.yahoo.net
6 28 2.84% 0 0.00% 11 0.07% 0 0.00% 119.63.193.56
7 25 2.54% 17 3.48% 414 2.75% 5 0.96% 61.247.222.56.static.nhncorp.com
8 20 2.03% 7 1.43% 401 2.67% 11 2.10% llf520069.crawl.yahoo.net
9 20 2.03% 10 2.05% 864 5.74% 11 2.10% pee4b7f.tokyff01.ap.so-net.ne.jp
10 16 1.62% 13 2.66% 355 2.36% 3 0.57% 61.247.222.55.static.nhncorp.com
11 15 1.52% 12 2.46% 542 3.60% 5 0.96% 61.247.222.52.static.nhncorp.com
12 15 1.52% 7 1.43% 324 2.15% 9 1.72% llf320029.crawl.yahoo.net
13 15 1.52% 5 1.02% 44 0.29% 3 0.57% p31050-adsau16honb12-acca.tokyo.ocn.ne.jp
14 14 1.42% 11 2.25% 381 2.53% 3 0.57% 61.247.222.53.static.nhncorp.com
15 13 1.32% 10 2.05% 401 2.66% 5 0.96% 61.247.222.54
16 12 1.22% 12 2.46% 107 0.71% 1 0.19% s01060013103d6945.gv.shawcable.net
17 11 1.12% 0 0.00% 4 0.03% 1 0.19% crawl-3.cuill.com
18 9 0.91% 3 0.61% 28 0.19% 6 1.15% crawl-66-249-67-216.googlebot.com
19 8 0.81% 3 0.61% 23 0.15% 1 0.19% fw-fw-225.c-able.ne.jp
20 8 0.81% 4 0.82% 38 0.25% 4 0.76% llf320063.crawl.yahoo.net
21 7 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.34% 119.63.194.93
22 7 0.71% 2 0.41% 19 0.13% 4 0.76% crawl-66-249-67-72.googlebot.com
23 7 0.71% 3 0.61% 24 0.16% 1 0.19% machao-pc.asahikawa-med.ac.jp
24 7 0.71% 4 0.82% 37 0.25% 4 0.76% ns.city.asahikawa.hokkaido.jp
25 6 0.61% 1 0.20% 11 0.07% 1 0.19% 202.243.19.30
26 6 0.61% 2 0.41% 19 0.13% 2 0.38% p2204-ipbf1905sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
27 5 0.51% 2 0.41% 19 0.12% 3 0.57% 221.112.246.69
28 5 0.51% 3 0.61% 22 0.15% 1 0.19% hyg-katsu.asahikawa-med.ac.jp
29 5 0.51% 1 0.20% 11 0.07% 1 0.19% n192-058-248-000.static.online-age.net
30 5 0.51% 1 0.20% 10 0.06% 1 0.19% pool-72-69-145-163.mdsnwi.dsl-w.verizon.net

トップ 10 of 206 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 60 6.09% 37 7.58% 2834 18.83% 35 6.69% llf531304.crawl.yahoo.net
2 50 5.08% 28 5.74% 2139 14.21% 28 5.35% llf531293.crawl.yahoo.net
3 53 5.38% 27 5.53% 2085 13.86% 32 6.12% llf531099.crawl.yahoo.net
4 56 5.69% 24 4.92% 1797 11.94% 34 6.50% llf531013.crawl.yahoo.net
5 20 2.03% 10 2.05% 864 5.74% 11 2.10% pee4b7f.tokyff01.ap.so-net.ne.jp
6 15 1.52% 12 2.46% 542 3.60% 5 0.96% 61.247.222.52.static.nhncorp.com
7 25 2.54% 17 3.48% 414 2.75% 5 0.96% 61.247.222.56.static.nhncorp.com
8 20 2.03% 7 1.43% 401 2.67% 11 2.10% llf520069.crawl.yahoo.net
9 13 1.32% 10 2.05% 401 2.66% 5 0.96% 61.247.222.54
10 14 1.42% 11 2.25% 381 2.53% 3 0.57% 61.247.222.53.static.nhncorp.com

Usage by Country for February 2009

トップ 8 of 8 国
# Hits Files KBytes
1 393 39.90% 200 40.98% 2078 13.81% Japan
2 329 33.40% 165 33.81% 10302 68.45% Network
3 139 14.11% 52 10.66% 806 5.35% Unresolved/Unknown
4 114 11.57% 67 13.73% 1827 12.14% US Commercial
5 3 0.30% 1 0.20% 10 0.06% US Educational
6 3 0.30% 1 0.20% 10 0.07% New Zealand (Aotearoa)
7 2 0.20% 1 0.20% 9 0.06% Non-Profit Organization
8 2 0.20% 1 0.20% 9 0.06% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.01