利用統計 biochem1.asahikawa-med.ac.jp

統計期間: April 2009
作成日時 01-May-2009 03:23 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 April 2009
全ヒット数 1179
全ファイル数 725
合計 Pages 754
合計 Visits 488
全 KBytes数 26624
個別サイト数 180
個別URL数 107
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1 53
一日あたりのヒット数 39 140
一日あたりのファイル数 24 111
一日あたりのページ数 25 97
一日あたりの訪問者数 16 30
一日あたりのKBytes数 887 5632
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 725
Code 301 - Moved Permanently 11
Code 304 - Not Modified 78
Code 401 - Unauthorized 88
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 262
Code 500 - Internal Server Error 12

Daily usage for April 2009

日ごとの統計 April 2009
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 127 10.77% 104 14.34% 86 11.41% 16 3.28% 16 8.89% 5189 19.49%
2 140 11.87% 111 15.31% 97 12.86% 25 5.12% 21 11.67% 5632 21.15%
3 79 6.70% 60 8.28% 55 7.29% 17 3.48% 12 6.67% 3113 11.69%
4 27 2.29% 15 2.07% 16 2.12% 12 2.46% 12 6.67% 246 0.92%
5 26 2.21% 15 2.07% 19 2.52% 13 2.66% 7 3.89% 750 2.82%
6 26 2.21% 15 2.07% 18 2.39% 15 3.07% 9 5.00% 571 2.15%
7 35 2.97% 12 1.66% 25 3.32% 18 3.69% 12 6.67% 97 0.36%
8 31 2.63% 16 2.21% 18 2.39% 16 3.28% 13 7.22% 286 1.08%
9 22 1.87% 9 1.24% 15 1.99% 15 3.07% 8 4.44% 195 0.73%
10 51 4.33% 32 4.41% 35 4.64% 27 5.53% 17 9.44% 1634 6.14%
11 34 2.88% 24 3.31% 20 2.65% 18 3.69% 14 7.78% 642 2.41%
12 26 2.21% 15 2.07% 18 2.39% 15 3.07% 10 5.56% 342 1.28%
13 28 2.37% 12 1.66% 18 2.39% 18 3.69% 9 5.00% 307 1.15%
14 57 4.83% 25 3.45% 38 5.04% 30 6.15% 23 12.78% 699 2.63%
15 40 3.39% 24 3.31% 22 2.92% 19 3.89% 16 8.89% 627 2.36%
16 33 2.80% 19 2.62% 24 3.18% 19 3.89% 12 6.67% 626 2.35%
17 36 3.05% 21 2.90% 21 2.79% 19 3.89% 18 10.00% 394 1.48%
18 44 3.73% 29 4.00% 16 2.12% 13 2.66% 14 7.78% 468 1.76%
19 27 2.29% 16 2.21% 15 1.99% 12 2.46% 8 4.44% 593 2.23%
20 18 1.53% 9 1.24% 13 1.72% 13 2.66% 10 5.56% 65 0.24%
21 27 2.29% 13 1.79% 16 2.12% 11 2.25% 9 5.00% 318 1.20%
22 27 2.29% 12 1.66% 15 1.99% 15 3.07% 10 5.56% 253 0.95%
23 27 2.29% 15 2.07% 19 2.52% 15 3.07% 12 6.67% 421 1.58%
24 23 1.95% 12 1.66% 15 1.99% 14 2.87% 10 5.56% 263 0.99%
25 19 1.61% 11 1.52% 9 1.19% 8 1.64% 9 5.00% 123 0.46%
26 23 1.95% 10 1.38% 15 1.99% 15 3.07% 8 4.44% 406 1.53%
27 34 2.88% 20 2.76% 23 3.05% 17 3.48% 12 6.67% 710 2.67%
28 38 3.22% 23 3.17% 21 2.79% 16 3.28% 14 7.78% 626 2.35%
29 20 1.70% 9 1.24% 12 1.59% 12 2.46% 9 5.00% 330 1.24%
30 34 2.88% 17 2.34% 20 2.65% 15 3.07% 13 7.22% 697 2.62%

Hourly usage for April 2009

時間ごとの統計 April 2009
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 122 10.35% 3 93 12.83% 2 89 11.80% 108 3254 12.22%
1 0 22 1.87% 0 11 1.52% 0 13 1.72% 8 228 0.86%
2 0 26 2.21% 0 10 1.38% 0 4 0.53% 2 55 0.21%
3 3 96 8.14% 2 79 10.90% 2 62 8.22% 137 4101 15.40%
4 0 22 1.87% 0 11 1.52% 0 9 1.19% 5 147 0.55%
5 1 43 3.65% 0 27 3.72% 0 24 3.18% 30 901 3.39%
6 3 112 9.50% 2 64 8.83% 2 84 11.14% 111 3343 12.55%
7 0 18 1.53% 0 14 1.93% 0 11 1.46% 20 585 2.20%
8 1 30 2.54% 0 14 1.93% 0 17 2.25% 21 616 2.31%
9 1 45 3.82% 0 22 3.03% 0 23 3.05% 16 477 1.79%
10 1 48 4.07% 0 26 3.59% 0 26 3.45% 22 674 2.53%
11 1 37 3.14% 0 20 2.76% 0 21 2.79% 19 578 2.17%
12 2 60 5.09% 1 48 6.62% 1 53 7.03% 29 883 3.32%
13 1 30 2.54% 0 16 2.21% 0 19 2.52% 14 426 1.60%
14 1 34 2.88% 0 17 2.34% 0 16 2.12% 7 212 0.80%
15 1 41 3.48% 0 22 3.03% 0 23 3.05% 30 889 3.34%
16 1 35 2.97% 0 23 3.17% 0 23 3.05% 19 577 2.17%
17 1 43 3.65% 0 19 2.62% 0 25 3.32% 9 259 0.97%
18 2 62 5.26% 0 13 1.79% 1 48 6.37% 9 266 1.00%
19 0 23 1.95% 0 13 1.79% 0 13 1.72% 14 414 1.55%
20 1 36 3.05% 0 22 3.03% 0 18 2.39% 28 852 3.20%
21 1 40 3.39% 0 20 2.76% 0 22 2.92% 13 399 1.50%
22 2 82 6.96% 2 63 8.69% 1 59 7.82% 113 3402 12.78%
23 2 72 6.11% 1 58 8.00% 1 52 6.90% 103 3086 11.59%

トップ 30 of 107 全URL
# Hits KBytes URL
1 328 27.82% 1704 6.40% /
2 24 2.04% 233 0.88% /statistics/
3 13 1.10% 1152 4.33% /statistics/usage_200801.html
4 12 1.02% 839 3.15% /statistics/usage_200904.html
5 11 0.93% 935 3.51% /statistics/usage_200802.html
6 11 0.93% 1032 3.88% /statistics/usage_200806.html
7 11 0.93% 1067 4.01% /statistics/usage_200902.html
8 10 0.85% 770 2.89% /statistics/usage_200703.html
9 10 0.85% 863 3.24% /statistics/usage_200711.html
10 10 0.85% 937 3.52% /statistics/usage_200803.html
11 10 0.85% 943 3.54% /statistics/usage_200805.html
12 10 0.85% 952 3.58% /statistics/usage_200807.html
13 10 0.85% 975 3.66% /statistics/usage_200808.html
14 10 0.85% 948 3.56% /statistics/usage_200809.html
15 10 0.85% 964 3.62% /statistics/usage_200812.html
16 10 0.85% 989 3.71% /statistics/usage_200903.html
17 9 0.76% 666 2.50% /statistics/usage_200702.html
18 9 0.76% 784 2.94% /statistics/usage_200707.html
19 9 0.76% 686 2.58% /statistics/usage_200709.html
20 9 0.76% 745 2.80% /statistics/usage_200712.html
21 9 0.76% 837 3.15% /statistics/usage_200804.html
22 9 0.76% 830 3.12% /statistics/usage_200811.html
23 9 0.76% 887 3.33% /statistics/usage_200901.html
24 8 0.68% 3 0.01% /open/
25 8 0.68% 616 2.31% /statistics/usage_200612.html
26 8 0.68% 606 2.28% /statistics/usage_200701.html
27 8 0.68% 616 2.31% /statistics/usage_200704.html
28 8 0.68% 616 2.31% /statistics/usage_200705.html
29 8 0.68% 722 2.71% /statistics/usage_200706.html
30 8 0.68% 614 2.31% /statistics/usage_200708.html

トップ 10 of 107 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 328 27.82% 1704 6.40% /
2 13 1.10% 1152 4.33% /statistics/usage_200801.html
3 11 0.93% 1067 4.01% /statistics/usage_200902.html
4 11 0.93% 1032 3.88% /statistics/usage_200806.html
5 10 0.85% 989 3.71% /statistics/usage_200903.html
6 10 0.85% 975 3.66% /statistics/usage_200808.html
7 10 0.85% 964 3.62% /statistics/usage_200812.html
8 10 0.85% 952 3.58% /statistics/usage_200807.html
9 10 0.85% 948 3.56% /statistics/usage_200809.html
10 10 0.85% 943 3.54% /statistics/usage_200805.html

トップ 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 328 27.82% 320 74.59% /
2 24 2.04% 14 3.26% /statistics/
3 10 0.85% 5 1.17% /statistics/usage_200703.html
4 11 0.93% 5 1.17% /statistics/usage_200902.html
5 9 0.76% 4 0.93% /statistics/usage_200712.html
6 13 1.10% 4 0.93% /statistics/usage_200801.html
7 11 0.93% 4 0.93% /statistics/usage_200802.html
8 10 0.85% 4 0.93% /statistics/usage_200805.html
9 10 0.85% 4 0.93% /statistics/usage_200807.html
10 9 0.76% 4 0.93% /statistics/usage_200901.html

トップ 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 328 27.82% 284 71.18% /
2 24 2.04% 18 4.51% /statistics/
3 10 0.85% 5 1.25% /statistics/usage_200703.html
4 13 1.10% 5 1.25% /statistics/usage_200801.html
5 11 0.93% 5 1.25% /statistics/usage_200902.html
6 12 1.02% 5 1.25% /statistics/usage_200904.html
7 10 0.85% 4 1.00% /statistics/usage_200805.html
8 11 0.93% 4 1.00% /statistics/usage_200806.html
9 10 0.85% 4 1.00% /statistics/usage_200807.html
10 10 0.85% 4 1.00% /statistics/usage_200808.html

トップ 30 of 180 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 120 10.18% 60 8.28% 0 0.00% 120 24.59% ipcaws1.asahikawa-med.ac.jp
2 73 6.19% 41 5.66% 3274 12.30% 42 8.61% llf520088.crawl.yahoo.net
3 49 4.16% 45 6.21% 2596 9.75% 1 0.20% 78.142.169.118
4 49 4.16% 45 6.21% 2553 9.59% 1 0.20% adsl-074-251-224-192.sip.clt.bellsouth.net
5 49 4.16% 27 3.72% 1733 6.51% 31 6.35% llf520050.crawl.yahoo.net
6 49 4.16% 45 6.21% 2553 9.59% 1 0.20% server217-174-240-229.live-servers.net
7 49 4.16% 45 6.21% 2553 9.59% 1 0.20% server217-174-249-19.live-servers.net
8 49 4.16% 45 6.21% 2586 9.71% 1 0.20% tallship108.campbell.trial-lawyers.com
9 41 3.48% 18 2.48% 1311 4.92% 24 4.92% llf520162.crawl.yahoo.net
10 37 3.14% 30 4.14% 716 2.69% 8 1.64% 61.247.222.55.static.nhncorp.com
11 35 2.97% 32 4.41% 732 2.75% 4 0.82% 61.247.222.44
12 35 2.97% 28 3.86% 335 1.26% 2 0.41% 61.247.222.45
13 32 2.71% 12 1.66% 952 3.57% 19 3.89% llf520051.crawl.yahoo.net
14 31 2.63% 22 3.03% 776 2.91% 7 1.43% 61.247.222.56.static.nhncorp.com
15 29 2.46% 0 0.00% 11 0.04% 0 0.00% 119.63.193.56
16 25 2.12% 14 1.93% 1084 4.07% 13 2.66% llf520032.crawl.yahoo.net
17 25 2.12% 0 0.00% 12 0.04% 14 2.87% pee4b7f.tokyff01.ap.so-net.ne.jp
18 23 1.95% 20 2.76% 234 0.88% 3 0.61% 61.247.222.54
19 14 1.19% 7 0.97% 65 0.24% 7 1.43% spider13.yandex.ru
20 8 0.68% 4 0.55% 37 0.14% 4 0.82% 91.205.124.9
21 8 0.68% 3 0.41% 28 0.10% 5 1.02% crawl-66-249-67-72.googlebot.com
22 7 0.59% 4 0.55% 280 1.05% 3 0.61% llf531249.crawl.yahoo.net
23 6 0.51% 6 0.83% 54 0.20% 4 0.82% 67.159.45.57
24 6 0.51% 5 0.69% 452 1.70% 3 0.61% llf531223.crawl.yahoo.net
25 5 0.42% 3 0.41% 27 0.10% 4 0.82% 133.1.63.150
26 5 0.42% 2 0.28% 20 0.07% 1 0.20% 194.153.113.8
27 5 0.42% 3 0.41% 22 0.08% 1 0.20% catv038-206.lan-do.ne.jp
28 5 0.42% 1 0.14% 11 0.04% 1 0.20% catv042-013.lan-do.ne.jp
29 5 0.42% 2 0.28% 20 0.08% 2 0.41% gw.kclab.jgn2plus.jp
30 5 0.42% 1 0.14% 10 0.04% 1 0.20% n206.nasicnet.com

トップ 10 of 180 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 73 6.19% 41 5.66% 3274 12.30% 42 8.61% llf520088.crawl.yahoo.net
2 49 4.16% 45 6.21% 2596 9.75% 1 0.20% 78.142.169.118
3 49 4.16% 45 6.21% 2586 9.71% 1 0.20% tallship108.campbell.trial-lawyers.com
4 49 4.16% 45 6.21% 2553 9.59% 1 0.20% server217-174-240-229.live-servers.net
5 49 4.16% 45 6.21% 2553 9.59% 1 0.20% server217-174-249-19.live-servers.net
6 49 4.16% 45 6.21% 2553 9.59% 1 0.20% adsl-074-251-224-192.sip.clt.bellsouth.net
7 49 4.16% 27 3.72% 1733 6.51% 31 6.35% llf520050.crawl.yahoo.net
8 41 3.48% 18 2.48% 1311 4.92% 24 4.92% llf520162.crawl.yahoo.net
9 25 2.12% 14 1.93% 1084 4.07% 13 2.66% llf520032.crawl.yahoo.net
10 32 2.71% 12 1.66% 952 3.57% 19 3.89% llf520051.crawl.yahoo.net

Usage by Country for April 2009

トップ 9 of 9 国
# Hits Files KBytes
1 401 34.01% 269 37.10% 17016 63.91% Network
2 374 31.72% 174 24.00% 1065 4.00% Japan
3 235 19.93% 159 21.93% 4224 15.87% Unresolved/Unknown
4 147 12.47% 111 15.31% 4207 15.80% US Commercial
5 14 1.19% 7 0.97% 65 0.24% Russian Federation
6 4 0.34% 2 0.28% 19 0.07% Non-Profit Organization
7 2 0.17% 1 0.14% 9 0.03% US Educational
8 1 0.08% 1 0.14% 9 0.03% France
9 1 0.08% 1 0.14% 9 0.03% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.01