利用統計 biochem1.asahikawa-med.ac.jp

統計期間: July 2009
作成日時 01-Aug-2009 03:23 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 July 2009
全ヒット数 1761
全ファイル数 991
合計 Pages 1219
合計 Visits 931
全 KBytes数 26799
個別サイト数 339
個別URL数 130
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2 27
一日あたりのヒット数 56 95
一日あたりのファイル数 31 57
一日あたりのページ数 39 69
一日あたりの訪問者数 30 50
一日あたりのKBytes数 864 2890
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 991
Code 206 - Partial Content 2
Code 304 - Not Modified 267
Code 401 - Unauthorized 98
Code 404 - Not Found 394
Code 500 - Internal Server Error 9

Daily usage for July 2009

日ごとの統計 July 2009
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 95 5.39% 50 5.05% 63 5.17% 39 4.19% 31 9.14% 653 2.44%
2 54 3.07% 34 3.43% 39 3.20% 30 3.22% 26 7.67% 246 0.92%
3 51 2.90% 24 2.42% 33 2.71% 25 2.69% 24 7.08% 547 2.04%
4 34 1.93% 17 1.72% 21 1.72% 21 2.26% 20 5.90% 628 2.34%
5 37 2.10% 28 2.83% 28 2.30% 28 3.01% 25 7.37% 1479 5.52%
6 61 3.46% 36 3.63% 47 3.86% 37 3.97% 28 8.26% 1944 7.26%
7 49 2.78% 28 2.83% 35 2.87% 25 2.69% 19 5.60% 936 3.49%
8 70 3.98% 37 3.73% 45 3.69% 33 3.54% 29 8.55% 1359 5.07%
9 18 1.02% 8 0.81% 13 1.07% 13 1.40% 9 2.65% 218 0.81%
10 35 1.99% 18 1.82% 24 1.97% 23 2.47% 19 5.60% 338 1.26%
11 35 1.99% 15 1.51% 30 2.46% 24 2.58% 20 5.90% 732 2.73%
12 40 2.27% 11 1.11% 32 2.63% 31 3.33% 25 7.37% 304 1.14%
13 81 4.60% 40 4.04% 69 5.66% 16 1.72% 11 3.24% 2890 10.78%
14 62 3.52% 29 2.93% 53 4.35% 13 1.40% 13 3.83% 1675 6.25%
15 56 3.18% 28 2.83% 38 3.12% 27 2.90% 19 5.60% 913 3.41%
16 29 1.65% 13 1.31% 16 1.31% 15 1.61% 15 4.42% 129 0.48%
17 49 2.78% 28 2.83% 26 2.13% 22 2.36% 18 5.31% 318 1.19%
18 51 2.90% 39 3.94% 16 1.31% 15 1.61% 15 4.42% 286 1.07%
19 53 3.01% 35 3.53% 20 1.64% 18 1.93% 10 2.95% 398 1.49%
20 54 3.07% 25 2.52% 32 2.63% 22 2.36% 11 3.24% 271 1.01%
21 57 3.24% 24 2.42% 35 2.87% 34 3.65% 26 7.67% 384 1.43%
22 51 2.90% 24 2.42% 35 2.87% 27 2.90% 17 5.01% 828 3.09%
23 82 4.66% 56 5.65% 56 4.59% 42 4.51% 25 7.37% 1760 6.57%
24 89 5.05% 46 4.64% 54 4.43% 46 4.94% 33 9.73% 505 1.88%
25 77 4.37% 54 5.45% 59 4.84% 37 3.97% 26 7.67% 2286 8.53%
26 60 3.41% 33 3.33% 44 3.61% 40 4.30% 23 6.78% 420 1.57%
27 53 3.01% 32 3.23% 41 3.36% 36 3.87% 23 6.78% 260 0.97%
28 66 3.75% 44 4.44% 51 4.18% 45 4.83% 22 6.49% 833 3.11%
29 79 4.49% 57 5.75% 60 4.92% 48 5.16% 29 8.55% 1669 6.23%
30 67 3.80% 43 4.34% 50 4.10% 49 5.26% 25 7.37% 982 3.67%
31 66 3.75% 35 3.53% 54 4.43% 50 5.37% 33 9.73% 608 2.27%

Hourly usage for July 2009

時間ごとの統計 July 2009
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 88 5.00% 1 38 3.83% 1 61 5.00% 14 438 1.64%
1 2 76 4.32% 1 46 4.64% 1 55 4.51% 45 1397 5.21%
2 1 34 1.93% 0 12 1.21% 0 18 1.48% 11 350 1.30%
3 2 78 4.43% 1 43 4.34% 1 53 4.35% 63 1964 7.33%
4 1 50 2.84% 1 33 3.33% 1 37 3.04% 57 1753 6.54%
5 1 35 1.99% 0 19 1.92% 0 25 2.05% 28 861 3.21%
6 2 85 4.83% 2 73 7.37% 2 74 6.07% 72 2233 8.33%
7 1 36 2.04% 0 18 1.82% 0 27 2.21% 11 345 1.29%
8 2 72 4.09% 1 32 3.23% 1 44 3.61% 15 459 1.71%
9 3 105 5.96% 1 50 5.05% 2 78 6.40% 28 867 3.24%
10 2 91 5.17% 1 46 4.64% 1 52 4.27% 21 658 2.46%
11 3 105 5.96% 1 53 5.35% 1 57 4.68% 45 1385 5.17%
12 3 93 5.28% 1 38 3.83% 2 75 6.15% 14 425 1.59%
13 1 60 3.41% 0 30 3.03% 1 43 3.53% 15 467 1.74%
14 2 86 4.88% 1 52 5.25% 1 54 4.43% 30 937 3.49%
15 3 117 6.64% 2 67 6.76% 2 82 6.73% 81 2500 9.33%
16 2 78 4.43% 1 50 5.05% 1 51 4.18% 58 1797 6.71%
17 3 107 6.08% 1 53 5.35% 2 84 6.89% 56 1725 6.44%
18 2 92 5.22% 2 71 7.16% 2 65 5.33% 9 283 1.05%
19 1 58 3.29% 1 38 3.83% 1 47 3.86% 70 2180 8.13%
20 1 36 2.04% 0 25 2.52% 0 23 1.89% 12 376 1.40%
21 2 70 3.98% 1 40 4.04% 1 43 3.53% 37 1148 4.28%
22 1 53 3.01% 1 31 3.13% 1 32 2.63% 40 1238 4.62%
23 1 56 3.18% 1 33 3.33% 1 39 3.20% 33 1015 3.79%

トップ 30 of 130 全URL
# Hits KBytes URL
1 615 34.92% 2266 8.45% /
2 66 3.75% 642 2.39% /statistics/
3 21 1.19% 1903 7.10% /statistics/usage_200907.html
4 17 0.97% 948 3.54% /statistics/usage_200809.html
5 17 0.97% 989 3.69% /statistics/usage_200903.html
6 16 0.91% 943 3.52% /statistics/usage_200805.html
7 16 0.91% 771 2.88% /statistics/usage_200812.html
8 16 0.91% 791 2.95% /statistics/usage_200904.html
9 16 0.91% 976 3.64% /statistics/usage_200906.html
10 15 0.85% 776 2.90% /statistics/usage_200902.html
11 14 0.80% 1032 3.85% /statistics/usage_200806.html
12 14 0.80% 780 2.91% /statistics/usage_200808.html
13 14 0.80% 553 2.07% /statistics/usage_200811.html
14 13 0.74% 775 2.89% /statistics/usage_200810.html
15 13 0.74% 690 2.57% /statistics/usage_200901.html
16 13 0.74% 691 2.58% /statistics/usage_200905.html
17 12 0.68% 606 2.26% /statistics/usage_200701.html
18 12 0.68% 518 1.93% /statistics/usage_200702.html
19 12 0.68% 537 2.01% /statistics/usage_200708.html
20 12 0.68% 744 2.78% /statistics/usage_200804.html
21 11 0.62% 539 2.01% /statistics/usage_200703.html
22 11 0.62% 534 1.99% /statistics/usage_200709.html
23 11 0.62% 536 2.00% /statistics/usage_200710.html
24 11 0.62% 604 2.25% /statistics/usage_200711.html
25 11 0.62% 709 2.65% /statistics/usage_200801.html
26 11 0.62% 656 2.45% /statistics/usage_200803.html
27 11 0.62% 762 2.84% /statistics/usage_200807.html
28 10 0.57% 462 1.72% /statistics/usage_200612.html
29 10 0.57% 539 2.01% /statistics/usage_200704.html
30 10 0.57% 462 1.72% /statistics/usage_200705.html

トップ 10 of 130 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 615 34.92% 2266 8.45% /
2 21 1.19% 1903 7.10% /statistics/usage_200907.html
3 14 0.80% 1032 3.85% /statistics/usage_200806.html
4 17 0.97% 989 3.69% /statistics/usage_200903.html
5 16 0.91% 976 3.64% /statistics/usage_200906.html
6 17 0.97% 948 3.54% /statistics/usage_200809.html
7 16 0.91% 943 3.52% /statistics/usage_200805.html
8 16 0.91% 791 2.95% /statistics/usage_200904.html
9 14 0.80% 780 2.91% /statistics/usage_200808.html
10 15 0.85% 776 2.90% /statistics/usage_200902.html

トップ 10 of 38 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 615 34.92% 577 66.02% /
2 66 3.75% 36 4.12% /statistics/
3 21 1.19% 15 1.72% /statistics/usage_200907.html
4 17 0.97% 13 1.49% /statistics/usage_200809.html
5 16 0.91% 12 1.37% /statistics/usage_200906.html
6 16 0.91% 11 1.26% /statistics/usage_200812.html
7 16 0.91% 11 1.26% /statistics/usage_200904.html
8 13 0.74% 10 1.14% /statistics/usage_200901.html
9 17 0.97% 10 1.14% /statistics/usage_200903.html
10 13 0.74% 10 1.14% /statistics/usage_200905.html

トップ 10 of 38 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 615 34.92% 556 64.20% /
2 66 3.75% 52 6.00% /statistics/
3 21 1.19% 16 1.85% /statistics/usage_200907.html
4 14 0.80% 11 1.27% /statistics/usage_200811.html
5 16 0.91% 11 1.27% /statistics/usage_200906.html
6 16 0.91% 10 1.15% /statistics/usage_200805.html
7 17 0.97% 10 1.15% /statistics/usage_200903.html
8 14 0.80% 9 1.04% /statistics/usage_200806.html
9 14 0.80% 9 1.04% /statistics/usage_200808.html
10 17 0.97% 9 1.04% /statistics/usage_200809.html

トップ 30 of 339 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 287 16.30% 135 13.62% 3866 14.42% 86 9.24% crawl-66-249-67-152.googlebot.com
2 124 7.04% 64 6.46% 0 0.00% 124 13.32% ipcaws1.asahikawa-med.ac.jp
3 62 3.52% 62 6.26% 322 1.20% 62 6.66% baiduspider-220-181-7-97.crawl.baidu.com
4 49 2.78% 31 3.13% 2080 7.76% 31 3.33% llf531131.crawl.yahoo.net
5 40 2.27% 20 2.02% 1636 6.10% 1 0.11% crs035.goo.ne.jp
6 38 2.16% 6 0.61% 57 0.21% 10 1.07% crawl-3c.cuil.com
7 37 2.10% 20 2.02% 1424 5.31% 19 2.04% llf520025.crawl.yahoo.net
8 35 1.99% 20 2.02% 1418 5.29% 21 2.26% llf531399.crawl.yahoo.net
9 34 1.93% 34 3.43% 2742 10.23% 2 0.21% unknown.altushost.com
10 31 1.76% 0 0.00% 12 0.04% 0 0.00% 119.63.193.56
11 30 1.70% 22 2.22% 1781 6.65% 11 1.18% 119.63.193.214
12 28 1.59% 15 1.51% 928 3.46% 14 1.50% llf531203.crawl.yahoo.net
13 25 1.42% 25 2.52% 126 0.47% 25 2.69% 119.63.193.107
14 24 1.36% 10 1.01% 55 0.21% 11 1.18% biochem1-ap01.asahikawa-med.ac.jp
15 24 1.36% 13 1.31% 717 2.68% 10 1.07% crawl-61-247-222-45.naver.jp
16 18 1.02% 12 1.21% 846 3.16% 7 0.75% llf531138.crawl.yahoo.net
17 16 0.91% 16 1.61% 95 0.35% 6 0.64% 202.243.29.147
18 16 0.91% 9 0.91% 589 2.20% 6 0.64% crawl-61-247-222-55.naver.jp
19 15 0.85% 7 0.71% 392 1.46% 5 0.54% crawl-61-247-222-56.naver.jp
20 14 0.80% 6 0.61% 439 1.64% 8 0.86% crawl-61-247-222-44.naver.jp
21 14 0.80% 7 0.71% 39 0.14% 7 0.75% spider28.yandex.ru
22 11 0.62% 4 0.40% 25 0.09% 3 0.32% p4015-ipbf7508marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
23 9 0.51% 5 0.50% 113 0.42% 1 0.11% 49.229.75.202.west.bflets.alpha-net.ne.jp
24 9 0.51% 2 0.20% 12 0.04% 5 0.54% b3091335.crawl.yahoo.net
25 8 0.45% 4 0.40% 24 0.09% 2 0.21% 202.243.30.54
26 8 0.45% 3 0.30% 17 0.06% 4 0.43% catv111-167.lan-do.ne.jp
27 8 0.45% 4 0.40% 24 0.09% 2 0.21% fmuggg.fukui-med.jp
28 8 0.45% 5 0.50% 453 1.69% 4 0.43% llf520047.crawl.yahoo.net
29 8 0.45% 4 0.40% 40 0.15% 4 0.43% msnbot-65-55-210-251.search.msn.com
30 7 0.40% 7 0.71% 21 0.08% 0 0.00% 119.63.193.240

トップ 10 of 339 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 287 16.30% 135 13.62% 3866 14.42% 86 9.24% crawl-66-249-67-152.googlebot.com
2 34 1.93% 34 3.43% 2742 10.23% 2 0.21% unknown.altushost.com
3 49 2.78% 31 3.13% 2080 7.76% 31 3.33% llf531131.crawl.yahoo.net
4 30 1.70% 22 2.22% 1781 6.65% 11 1.18% 119.63.193.214
5 40 2.27% 20 2.02% 1636 6.10% 1 0.11% crs035.goo.ne.jp
6 37 2.10% 20 2.02% 1424 5.31% 19 2.04% llf520025.crawl.yahoo.net
7 35 1.99% 20 2.02% 1418 5.29% 21 2.26% llf531399.crawl.yahoo.net
8 28 1.59% 15 1.51% 928 3.46% 14 1.50% llf531203.crawl.yahoo.net
9 18 1.02% 12 1.21% 846 3.16% 7 0.75% llf531138.crawl.yahoo.net
10 24 1.36% 13 1.31% 717 2.68% 10 1.07% crawl-61-247-222-45.naver.jp

Usage by Country for July 2009

トップ 7 of 7 国
# Hits Files KBytes
1 597 33.90% 324 32.69% 5470 20.41% Japan
2 551 31.29% 343 34.61% 7846 29.28% US Commercial
3 366 20.78% 188 18.97% 5609 20.93% Unresolved/Unknown
4 229 13.00% 129 13.02% 7824 29.20% Network
5 14 0.80% 7 0.71% 39 0.14% Russian Federation
6 2 0.11% 1 0.10% 5 0.02% Non-Profit Organization
7 2 0.11% 1 0.10% 6 0.02% Germany


Generated by Webalizer Version 2.01